![]() | ![]() | |
| Ambulance RENAULT Master L2h2- 165cv -2021-GIFA- avec Brancard Electrique + Bariatrique | Ambulance MERCEDES Sprinter L2h2 -116CDI -163cv -2018 – L2H2- AUTOFORM -Type B- Full Options | |
| Reg. Number | GIFA | AUTOFORM |
| Adresse du Vendeur | Ambulances Occasions | NordEstAmbulances |
| Fabricant | OPEL, RENAULT | MERCEDES |
| Body Type | Type B | Type B |
| Fabricant | 2 Portes, Marche Pied Arriere, Marche pied élect., traction avant | 2 Portes, Ecran TouchScreen, Marche Pied Arriere, Marche pied élect., PANEL TOUCH, Table électrique STEM R3 |
| Engine Size | 165 cv | 163 CV |
| Engine Type | ||
| Boite | Assouplie | Assouplie |
| Kilométrage | 193.000 | |
| Exterior Color | ||
| Interior Color | ||
| Fuel Type | Diesel | Diesel |
| Statut | Occasion | Occasion |
| EURO NCAP / Résultats Sécurité | ||
| Standard Seating | 5 places | |
| Steering Type | ||
| Hauteur | H2 m | H2 m |
| Largeur | m | m |
| Longueur | L2 m | L2 m |
| Wheelbase | m | Propulsion m |
| Track Rear | m | m |
| Track Front | m | m |
| Ground Clearance | m | m |
| Sales Rep. | ||
| View Listing | View Listing |



