![]() | ![]() | |
| Ambulance RENAULT Master L2h2- 165cv -2021- avec Brancard Electrique + Kit Bariatrique | Ambulance RENAULT MASTER – DAUPHINS- L2h2 -160cv -2021- Type B – | |
| Reg. Number | GIFA | Les Dauphins |
| Adresse du Vendeur | Ambulances Occasions | NordEstAmbulances |
| Fabricant | OPEL, RENAULT | OPEL, RENAULT |
| Body Type | Type B | Type B |
| Fabricant | 2 Portes, Marche Pied Arriere, Marche pied élect., traction avant | 2 Portes, Ecran TouchScreen, Marche Pied Arriere, Marche pied élect., PANEL TOUCH, traction avant |
| Engine Size | 165 cv | 160cv |
| Engine Type | ||
| Boite | Assouplie | Assouplie |
| Kilométrage | 193.000 | 224.000 kms |
| Exterior Color | ||
| Interior Color | ||
| Fuel Type | Diesel | Diesel |
| Statut | Occasion | Occasion |
| EURO NCAP / Résultats Sécurité | ||
| Standard Seating | 5 places | 54Places |
| Steering Type | ||
| Hauteur | H2 m | H2 m |
| Largeur | m | m |
| Longueur | L2 m | L2 m |
| Wheelbase | m | Traction m |
| Track Rear | m | m |
| Track Front | m | m |
| Ground Clearance | m | m |
| Sales Rep. | ||
| View Listing | View Listing |



